CN-T540高速钻铣加工中心
新代系统:可扩展实现五轴五联动,具备智慧路由模组、智慧进给功能,复杂加工程序全程流畅,高速运行不卡顿,长期量产稳定。
自研刀库:自主研发刀库,实现快速换刀,换刀时间1.31秒,换刀速度提升18%。
液冷主轴电机:程精准温控,强力抑制热伸长变形;长期连续作业精度稳定,大幅降低误差,省钱省心
CN-T540高速钻铣加工中心:
新代系统
自研刀库
液冷主轴电机
购买数量:
主要技术参数:
| 名称 | 项目 | 单位 | 规格 |
| 工作台 | 尺寸(长度×宽度) | mm | 650×400 |
| T形槽(尺寸×数量×间距) | mm | 14×3×125 | |
| 最大承重 | Kg | 250 | |
| 行程 | X轴 | mm | 500 |
| Y轴 | mm | 400 | |
| Z轴 | mm | 350 | |
| 快速速度 | X/Y/Z轴 | m/min | 48/48/48 |
| 进给速度 | X/Y/Z轴 | mm/min | 1~15000 |
| 主轴 | 主轴锥孔/转速 | # | BT30/20000 rpm直结式(标配) |
| BT30:12000 rpm/2400Orpm直结式(选配) | |||
| 鼻端到工作台距离 | mm | 180-530 | |
| 主轴中心到Z轴护罩距离 | mm | 411 | |
| 精度(GB/T20957.4-2007) | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005/0.005/0.005 |
| 重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.003/0.003/0.003 | |
| 刀库 | 刀库容量 | T | 21 |
| 最大刀具外径 | mm | 100(邻空刀140) | |
| 最大刀具长度 | mm | 250 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | |
| 其它 | 机床电源总容量 | KVA | 15 |
| 气压 | bar | ≥6 | |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1680×2312×2550 | |
| 机床颜色 | # | 型录标准颜色 | |
| 护罩 | # | 全护罩 |


